Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | HDPE | Kiểu: | 100-445 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen | không gian hàn: | 445mm |
độ dày: | 1,5mm | Chiều cao: | 100 |
Bề mặt: | đục lỗ | Tiêu chuẩn: | ASTM |
Làm nổi bật: | Chất ổn định sỏi đường lái xe tùy chỉnh,Chất ổn định sỏi đường lái xe Hdpe,Chất ổn định sỏi tùy chỉnh |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Hàn siêu âm nhựa Hdpe Geocell cho xây dựng đường bộ
Giơi thiệu sản phẩm
Các sản phẩm của Geocell là các tấm ba chiều, có thể mở rộng được làm từ polyetylen mật độ cao (HDPE), polyester hoặc vật liệu polyme khác.
Khi được mở rộng trong quá trình lắp đặt, các dải được liên kết với nhau tạo thành các bức tường của cấu trúc tế bào ba chiều, linh hoạt trong đó các vật liệu chèn được chỉ định được đặt và nén vào.Điều này tạo ra một hệ thống thoát nước tự do giữ vật liệu chèn tại chỗ và ngăn chặn chuyển động của khối lượng bằng cách cung cấp khả năng giam giữ thông qua cốt thép chịu kéo.Hệ thống giam giữ tế bào cải thiện hành vi cấu trúc và chức năng của đất và vật liệu đắp tổng hợp.
thông số kỹ thuật
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% nhựa nguyên sinh | |||||||
Hàm lượng muội than | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
Tỉ trọng | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | tiêu chuẩn ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
Seam Peel sức mạnh | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
Sức căng ở năng suất | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Chống nứt ứng suất môi trường | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | tối thiểu | ≥150 | |||||||
Kiểu | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
kích thước | ||||||||||
Kích thước ô được mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số ô được mở rộng (chiều rộng × chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25.7 | 28,74 | 35,95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061