|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại sản phẩm: | Geocell đúc phun | Loạt: | TGGS100 |
|---|---|---|---|
| Chiều cao tế bào: | 100 mm | khoảng cách chung: | 1000 mm |
| Nguyên liệu thô: | HDPE / PET / PP | Thiết kế đầu nối: | Đầu nối nhựa đúc |
| Độ bền kéo: | Lên tới 40 kN/m | Độ dày của tường: | 0,4–1,8 mm |
| Lợi ích chính: | Độ ổn định nút cao | Dự án mục tiêu: | Đường cao tốc & Kè |
| Làm nổi bật: | Tấm lót HDPE Cảnh,Tấm lót HDPE 30 triệu,Tấm lót hdpe cảnh 30 triệu |
||
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Màng địa chất chống tia cực tím cường độ cao cho hàng rào gốc cảnh quan
Giơi thiệu sản phẩm
thông số kỹ thuật
| Sự chỉ rõ | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Kiểu | ||||
| độ dày | ASTM 05199 | mm | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| Tỉ trọng | tiêu chuẩn ASTM 0 1505 | g/cm3.tối thiểu | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| Sức căng ở năng suất | ASTM 06693 | K/m.tối thiểu | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
| độ bền kéo đứt | ASTM 06693 | K/m.tối thiểu | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
| độ giãn dài ở năng suất | ASTM 06693 | %.max. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| độ giãn dài khi đứt | ASTM 06693 | %.max. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| chống rách | ASTM 0 1004 | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
| khả năng chống đâm thủng | tiêu chuẩn ASTM 04833 | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| ứng suất môi trường nứt sức chống cự | ASTM 05397 | giờ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| hàm lượng muội than | ASTM 0 1603 | % | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) | tiêu chuẩn ASTM 03895 | phút | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nhiệt độ thấp (-70'C) va đập giòn |
tiêu chuẩn ASTM 02136 | vượt qua | vượt qua | vượt qua | vượt qua | vượt qua | |
| dòng dẫn thủy lực | g.cm/(cm².s.Pa), tối đa |
1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | |
| ổn định kích thước sau 2 kho 1 h/100'C | tiêu chuẩn ASTM 0 1204 | %.max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
Sản xuất HCNS
![]()
Người liên hệ: Ms. Xu
Tel: +86 13966660061