Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu GeoMax: | nhựa HDPE | Tiêu chuẩn GeoMax: | ASTM |
---|---|---|---|
Chiều cao tế bào: | 100 | Mô hình Geomax: | GM356 |
Màu Geocell: | Màu đen | không gian hàn: | 356mm |
Độ dày tế bào: | 1,5mm | Bề mặt: | Kết cấu & đục lỗ |
Làm nổi bật: | 100mm Hdpe Geocell Grid,Hdpe Geocell Grid 200mm,150mm Hdpe Geocell Grid |
100mm 150mm 200mm Hdpe Geocell Grid Driveway Slope Protection Geocell
Bảng giới thiệu sản phẩm
Hdpe Geocells có sẵn trong nhiều loại và thông số kỹ thuật khác nhau để giải quyết các vấn đề khác nhau với các loại đất khác nhau.
Các geocell hdpe lỗ có lỗ nhỏ cho phép nước và không khí chảy qua.như trong một dự án cơ sở hạ tầng xanh.
Hơn nữa, các lỗ hổng cải thiện phân phối tải và giảm biến dạng. Chúng được tạo thành từ một loạt các dải kết nối với các tế bào hình thành.Sức mạnh của dải đục và hàn quyết định tính toàn vẹn của geocell.
Các tế bào địa chất hdpe không lỗ có tường mịn, rắn và tốt nhất cho các ứng dụng cần giữ nước ra ngoài, chẳng hạn như trong bãi rác.Các bức tường mịn màng ngăn nước thâm nhập và giúp giữ đất bên trong tế bào.
Thông số kỹ thuật
Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Kích thước | ||||||||||
Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061