Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | 100% HDPE | Độ dày: | 1,5mm |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn ASTM hoặc GB | Chiều cao: | 75mm |
Kích thước mô hình: | GM75-356 | Màu sắc: | Màu xanh lá; Đen; Màu vàng |
Khoảng cách hàn: | 356mm | Bề mặt: | Mịn; kết cấu |
Mật độ: | 0,950 g/cm3 | ||
Làm nổi bật: | Xe nhẹ HDPE Geocell,Đỗ xe HDPE Geocell,Pavemnet HDPE Geocell |
Green HDPE Geocell 75mm Độ cao 356mm Không gian hàn cho Pavemnet đường đạp bãi đậu xe nhiều xe nhẹ công nghiệp nhẹ
Giới thiệu sản phẩm GeoMax® Geocell
Với hơn 20 năm chuyên môn trong ngành, GeoMax® đã thành lập mình như một nhà đổi mới hàng đầu trong các giải pháp địa kỹ thuật, chuyên về các hệ thống giam cầm tế bào tiên tiến.Các sản phẩm geocell của chúng tôi được thiết kế cho tính linh hoạt và hiệu suất vượt trội, được hỗ trợ bởi hơn 100 tiến bộ được cấp bằng sáng chế. Những đổi mới này cho phép chúng tôi luôn cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, chất lượng cao phù hợp với các dự án phức tạp và đầy thách thức.
Chúng tôi sản xuất hệ thống GeoMax® tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng ISO và CE, đảm bảo khách hàng của chúng tôi nhận được các sản phẩm hàng đầu mỗi lần.Hiệu suất của hệ thống phụ thuộc phần lớn vào cả sức mạnh may tối đa và chất lượng hàn đồng nhấtThông qua máy móc tiên tiến và các giao thức sản xuất nghiêm ngặt, chúng tôi luôn cung cấp các giải pháp hiệu suất cao.
Các thông số kỹ thuật
Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Kích thước | ||||||||||
Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
Hình ảnh chi tiết
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061