|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Nhựa 100% hdpe | độ dày vật liệu: | 1,5mm |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | ASTM; Tiêu chuẩn GB | Chiều cao tế bào: | 150mm |
| Mở rộng bảng: | 4,48m*1,44m | Bề mặt tông màu: | Màu xanh lá; Đen |
| Khoảng cách hàn: | 445mm | Bề mặt: | Mịn hoặc kết cấu |
| Mật độ: | 0,950 g/cm3 | Tích hợp tế bào: | 5 ô |
| Làm nổi bật: | Không gian hàn 445mm HDPE Geocell,120MM HEIGHT HDPE GEOCELL,HDPE GEOCELL cấp công nghiệp |
||
Green HDPE GEOCELL 150MM HEIGHT 445MM Không gian hàn cho các bức tường giữ
GeoMax® mang lại hơn 20 năm kinh nghiệm kỹ thuật địa kỹ thuật để phát triển các hệ thống giam cầm tế bào tiên tiến.các giải pháp geocell của chúng tôi cung cấp sức mạnh vượt trội, tính linh hoạt và độ bền hoàn hảo cho các ứng dụng như hỗ trợ tải, kiểm soát xói mòn và ổn định độ dốc.
Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn ISO và CE nghiêm ngặt, mỗi hệ thống GeoMax® được đảm bảo chất lượng và hoàn toàn tùy chỉnh cho nhu cầu dự án của bạn.sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để thực hiện đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt nhất.
| Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
| Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061