|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Nhựa HDPE Virgin | Độ dày Geocell: | 1,0mm-1,5mm |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn địa lý HDPE: | ASTM; Tiêu chuẩn GB | Chiều cao: | 100mm |
| Kích cỡ: | 356mm | Bề mặt: | Mượt mà và kết cấu; Đục lỗ |
| Không gian hàn: | 356mm | Tỉ trọng: | 0,950 g/cm3 |
| OIT: | 100 phút | Ký quỹ: | 5000 giờ |
| Làm nổi bật: | Geocell HDPE 100mm cho nền đường,Geocell hàn 356mm độ bền kéo cao,Geocell HDPE có bảo hành |
||
100mm chiều cao 356mm ủi không gian HDPE Geocell để cải thiện tầng dưới.
GeoMax® là một công ty hàng đầu trong kỹ thuật địa kỹ thuật, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các hệ thống giam cầm tế bào.được thiết kế để cung cấp các giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực ổn định mặt đất, kiểm soát xói mòn và tăng cường đất.
Geocells được thiết kế để thực sự mạnh mẽ, linh hoạt và lâu dài. Điều này có nghĩa là chúng có thể đáp ứng các yêu cầu của cơ sở hạ tầng hiện đại và các thách thức môi trường.Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận ISO và CE, và được sản xuất với các tiêu chuẩn rất cao để đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu và bạn có thể tin tưởng chúng.
GeoMax® cung cấp các giải pháp hoàn toàn tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án..Doanh nghiệp chính của công ty là xây dựng các hệ thống mặt đất thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.
| Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
| Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061