تفاصيل المنتج:
|
مواد الخلية الجغرافية: | بولي ايثيلين عالي الكثافة | المعيار: | ASTM أو GB/T |
---|---|---|---|
الطول: | 100 | النموذج: | 100-445 |
لون الخلية الجغرافية HDPE: | أسود أو حسب الطلب | مساحة اللحام: | 445 ملم |
سمك الخلية الأرضية: | 1.27 ملم | السطح: | مثقب |
إبراز: | الخلية الجيولوجية القياسية ASTM,445 ملم الجيوسل البناء الطرق,الخلية الجيولوجية HDPE ذات النسيج الأصفر الأسود,445mm Road Construction Geocell,Yellow Black Textured HDPE Geocell |
معيار ASTM 445mm HDPE الأصفر الأسود المنسوج Geocell المصنع بناء الطرق
مقدمة المنتج
الخلايا الجيوسيولية Hdpe هي مواد ثلاثية الأبعاد الاصطناعية مصنوعة في الغالب من شرائط البوليمر وضعت في شكل قشرة العسل.تشكل الخلية الجيوسيستية Hdpe نظامًا متداخلًا في مجفف العسل مما يخلق نظامًا متداخلًا لتأمين الرمل والصخور والمواد الأخرى لوقف التآكل مع توفير دعم الحمل.تم تصميم الخلايا الجغرافية في الأصل للطرق العسكرية ولكنها تستخدم الآن لمجموعة واسعة من أنشطة المرور والمشي مثل المسارات والمساراتو الممرات.كما تستخدم الخلايا الأرضية من نوع " هيدبيه " في البناء وكذلك في العديد من التطبيقات الأخرى.
المواصفات
خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061