|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد الخام: | HDPE بلاستيك | معيار الخلايا الجغرافية: | ASTM |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الخلية: | 50 مم - 300 مم | نموذج الخلية الجغرافية: | GM-445 |
| لون الخلية الجغرافية: | أسود ، أخضر ، بني ، أسود أصفر أبيض أخضر ، أخضر أو حسب الطلب | مساحة اللحام: | 445 ملم |
| سمك الخلية: | 1.5 ملم | سطح الخلية الجغرافية: | مُحكمة ومثقوبة وناعمة |
| إبراز: | الخلايا الجيولوجية من الهيدروبيوليتين الهيدروبيولوجي (HDPE) حسب المعيار ASTM,الخلايا الجيولوجية HDPE المثقوبة,الخلايا الجيولوجية HDPE,Perforated HDPE Geocells,Slope HDPE Geocells |
||
الخلايا الجيولوجية من HDPE المنسوجة / المثقوبة من ASTM Standard للمنحدرات / الجدار المقاوم / تعزيز الطرق 100-445mm
مقدمة المنتج
الخلايا الجيولوجية لـ هيدبي لها خصائص الوزن الخفيف، التوسع المرن، وحجم النقل الصغير، والذي يمكن أن يوفر لنا الكثير من تكاليف النقل.بسبب حجمها الكبير و مسافة النقل الطويلة، المنتج الفعلي لا يحدث في كثير من الأحيان لأن تكاليف الشحن مكلفة. شراء الخلية الجيولوجية يمكن أن تتجاهل تماما قضية الشحن الكبير، والتي تستحق بالتأكيد.
الخلايا الجيولوجية لـ (Hdpe) مصنوعة من مواد مقاومة للارتداء ومستقرة كيميائياً ومقاومة للشيخوخة والحمض والقلي.يمكن استخدامها في أي بيئة قاسية وتستخدم على نطاق واسع في الصحاري والبيئات الأخرى.
يمكنك أيضا تغيير بحرية المسافة بين ارتفاع والشكل الهندسي للخلية الجغرافية وفقا لاحتياجات المشروع. العديد من المشاريع تستخدم ذلك.
المواصفات
| خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
| قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
| قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
| مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061