تفاصيل المنتج:
|
المواد: | 100 ٪ HDPE البلاستيك | السماكة: | 1.5 ملم |
---|---|---|---|
المعيار: | معيار ASTM أو GB | ارتفاع الخلية: | 250 ملم |
الحجم: | GM250-356 | لهجة السطح: | أخضر أو أسود |
مسافة اللحام: | 356 ملم | السطح: | ناعم ؛ محكم ؛ |
الكثافة: | 0.950 جم/سم 3 | قوة قشر التماس: | 14.2 كيلو نيوتن/م |
إبراز: | الخلية الأرضية HDPE القياسية GB,الخلية الأرضية HDPE لأساسات السكك الحديدية,الخلية الأرضية HDPE للبنية التحتية للطيران,RAILWAY FOUNDATION HDPE Geocell,AVIATION INFRASTRUCTURE HDPE Geocell |
أسود HDPE GEOCELL 250MM ارتفاع 356MM مساحة لحام للطيران البنية التحتية السكك الحديدية
جيو ماكس هي شركة رائدة عالمياً في الحلول الجيوتيكنية، وتقدم أنظمة الخلايا الجيوتيكية من الجيل القادممنتجات الحبس الخلوي عالية الأداء لدينا موثوق بها في جميع أنحاء العالم لتحقيق الاستقرار في الأرض، التحكم في التآكل، وتعزيز المنحدرات.
معتمدة بمعايير ISO و CE، كل حل GeoMax® مصنوع بدقة ويمكن تخصيصه بالكامل لتناسب احتياجات مشروعك.نحن نساعدك على بناء أكثر ذكاء، أنظمة أكثر أماناً واستدامة بغض النظر عن التحدي.
خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061