Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Nhựa 100% hdpe | Độ dày: | 1,5mm |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn ASTM hoặc GB | Chiều cao tế bào: | 250mm |
Kích thước: | GM250-356 | Bề mặt tông màu: | Xanh hoặc Đen |
Khoảng cách hàn: | 356mm | Bề mặt: | Mịn; kết cấu; |
Mật độ: | 0,950 g/cm3 | Sức mạnh vỏ đường may: | 14,2 kN/m |
Làm nổi bật: | GB STANDARD HDPE Geocell,Đường sắt nền tảng HDPE Geocell,Cơ sở hạ tầng hàng không HDPE |
ĐEN HDPE GEOCELL 250MM CHÚNG 356MM Không gian hàn cho cơ sở hạ tầng hàng không đường sắt nền tảng ổn định
GeoMax® là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong các giải pháp địa kỹ thuật, cung cấp các hệ thống pin địa thế hệ tiếp theo được xây dựng để tồn tại.sản phẩm giam cầm tế bào hiệu suất cao của chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để ổn định đất, kiểm soát xói mòn, và củng cố sườn núi.
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO và CE, mỗi giải pháp GeoMax® được chế tạo chính xác và hoàn toàn tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của dự án của bạn.chúng tôi giúp bạn xây dựng thông minh hơn, hệ thống an toàn và bền vững hơn bất kể thách thức.
Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Kích thước | ||||||||||
Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061