|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد: | بولي ايثيلين عالي الكثافة | السماكة: | 1.5 ملم |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | معيار ASTM أو GB | HDPE GEOCELL الارتفاع: | 150 ملم |
| سطح الخلية الجغرافية: | محكم وغير مثقب | مسافة ملحومة: | 356 ملم |
| HDPE الكثافة الجيوكيل: | 0.950 جم/سم 3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1.5٪ |
| قوة تقشير HDPE: | 10-14.2kn/m | قوة الشد Geocell HDPE: | 25 كيلو نيوتن/م |
| HDPE GEOCELL كميتنا الدنيا: | 4000 م 2 | ||
| إبراز: | HDPE geocell slope protection,150mm height HDPE geocell,356mm welded geocell infrastructure,150mm height HDPE geocell,356mm welded geocell infrastructure |
||
مقدمة عن منتج الخلية الأرضية HDPE
GeoMax® هي شركة رائدة في مجال الهندسة الجيوتقنية مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في أنظمة الاحتواء القائمة على الخلايا. لدينا أكثر من 100 براءة اختراع لتقنيتنا ونقدم أفضل الحلول لتثبيت التربة والتحكم في التآكل وتقوية التربة.
تم تصميم الخلايا الأرضية الخاصة بنا لتكون متينة، مما يوفر قوة ومرونة وأداءً طويل الأمد فائقًا لتلبية متطلبات البنية التحتية الحديثة والتحديات البيئية. جميع منتجاتنا حاصلة على شهادات ISO و CE، ويتم تصنيعها وفقًا لمعايير الجودة الصارمة، ومصممة للامتثال والموثوقية العالميين.
| خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المادة | - | - | 100% HDPE عذراء | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الورقة ± 3% | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
| قوة تقشير الدرز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| قوة الشد عند الخضوع | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة تشقق الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت الحث على الأكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة اللحام (مم) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية (مم) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض×الطول) (مم) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| أعداد الخلايا الموسعة (العرض×الطول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض×الطول) (م) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحة القسم الموسع (م2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061