|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polyetylen mật độ cao | Độ dày: | 1,5mm |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn địa lý HDPE: | Tiêu chuẩn ASTM hoặc GB | HDPE GEOCELL Chiều cao: | 150mm |
| Bề mặt tế bào địa kỹ thuật: | Kết cấu & không đục lỗ | Khoảng cách hàn: | 356mm |
| Mật độ địa lý HDPE: | 0,950 g/cm3 | Hdpe geocell carbon đen: | 1,5% |
| HDPE Sức mạnh bong tróc: | 10-14,2kN/m | Độ bền kéo của hdpe geocell: | 25KN/m |
| HDPE Geocell Số lượng tối thiểu của chúng tôi: | 4000m2 | ||
| Làm nổi bật: | HDPE geocell slope protection,150mm height HDPE geocell,356mm welded geocell infrastructure |
||
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT HDPE
GeoMax® là một nhà cải tiến hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các hệ thống hạn chế dựa trên ô. Chúng tôi nắm giữ hơn 100 bằng sáng chế cho công nghệ của mình và cung cấp các giải pháp tốt nhất để ổn định nền đất, kiểm soát xói mòn và gia cố đất.
Lưới địa kỹ thuật của chúng tôi được thiết kế để có độ bền cao, mang lại độ bền, tính linh hoạt và hiệu suất lâu dài vượt trội để đáp ứng các yêu cầu của cơ sở hạ tầng hiện đại và các thách thức về môi trường. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận ISO và CE, được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và được thiết kế để tuân thủ và độ tin cậy toàn cầu.
| Thuộc tính chỉ số | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên sinh | |||||||
| Hàm lượng carbon đen | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Độ bền bóc tách mối nối | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Độ bền kéo tại điểm chảy | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Khả năng chống nứt do ứng suất môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước ô mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số ô mở rộng (rộng×dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước mặt cắt mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061