|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد الخلية الجغرافية: | بولي ايثيلين عالي الكثافة | سمك حول geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | معيار ASTM أو GB | HDPE GEOCELL الارتفاع: | 100 ملم |
| سطح الخلية الجغرافية: | محكم ومثول | مسافة ملحومة: | 445 ملم |
| HDPE الكثافة الجيوكيل: | 0.950 جم/سم 3 | Geocell Carbon Black: | 1.5٪ |
| قوة تقشير Geocell HDPE: | 10-14.2kn/m | قوة الشد Geocell HDPE: | 25 كيلو نيوتن/م |
| HDPE GEOCELL كميتنا الدنيا: | 3600m2 | ||
| إبراز: | HDPE geocell retaining wall,green welded geocell 100mm,ESCR OIT geocell solution,green welded geocell 100mm,ESCR OIT geocell solution |
||
حلول الجدران الاستنادية مادة جيوسيل من البولي إيثيلين عالي الكثافة بارتفاع 100 مم ملحومة ESCR OIT أخضر
مقدمة المنتج
خلايا GeoMax® الجيوسيل هي هياكل قرص العسل ثلاثية الأبعاد عالية الأداء مصنوعة من صفائح البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) المقواة والمُلحمة بالموجات فوق الصوتية لتشكيل شبكة قوية.
يمكن ملء هذه الخلايا بالرمل أو التربة أو المواد المحلية، مما يوفر حلاً متعدد الاستخدامات وفعالاً من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التطبيقات الجيوتقنية.
يوفر هذا النظام المبتكر حلاً ذا قيمة مقابل المال لمجموعة متنوعة من تطبيقات البنية التحتية بما في ذلك الممرات والطرق السريعة والسكك الحديدية والمناظر الطبيعية ومدافن النفايات ومواقف السيارات وخطوط الأنابيب. يوفر النظام توفيرًا كبيرًا في الوقت والعمالة عن طريق تقليل تكاليف المشروع الإجمالية وتقليل التأثير البيئي وتبسيط التركيب.
| خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المادة | - | - | 100% بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بكر | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | ASTM D 1603 | جم/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سماكة الصفائح ± 3% | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
| قوة تقشير الدرز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| قوة الشد عند الخضوع | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة تشقق الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت الحث على الأكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة اللحام (مم) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية (مم) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض×الطول) (مم) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة (العرض×الطول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض×الطول) (م) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحة القسم الموسع (م2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061