Détails sur le produit:
|
Geocell Material: | High Density Polyethylene | Thickness About Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
---|---|---|---|
HDPE Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 100mm |
Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 |
Solution de mur de soutènement en géocellule HDPE, matériau HDPE, hauteur 100 mm, soudé 445 mm, ESCR OIT Vert
INTRODUCTION DU PRODUIT
Les géocellules GeoMax® sont des structures en nid d'abeille tridimensionnelles haute performance fabriquées à partir de feuilles de polyéthylène haute densité (HDPE) renforcées, soudées par ultrasons pour former un treillis solide.
Ces cellules peuvent être remplies de sable, de terre ou de matériaux locaux, offrant une solution polyvalente et économique pour un large éventail d'applications géotechniques.
Ce système innovant offre une solution économique pour diverses applications d'infrastructure, notamment les allées, les autoroutes, les chemins de fer, l'aménagement paysager, les décharges, les parkings et les pipelines. Le système permet de réaliser d'importantes économies de temps et de main-d'œuvre en réduisant les coûts globaux du projet, en minimisant l'impact environnemental et en simplifiant l'installation.
Propriétés de l'indice | Méthode d'essai | Unités | Valeurs | |||||||
Matériel | - | - | 100% HDPE vierge | |||||||
Teneur en noir de carbone | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densité | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Épaisseur de la feuille ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Résistance au pelage des joints | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Résistance à la traction à la limite d'élasticité | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Résistance à la fissuration sous contrainte environnementale | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
Temps d'induction à l'oxydation OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distance de soudure (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profondeur de la cellule (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensions | ||||||||||
Taille de la cellule déployée (largeur×longueur) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Nombre de cellules déployées (largeur×longueur) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Taille de la section déployée (largeur×longueur) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Surface de la section déployée (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061