|
تفاصيل المنتج:
|
| Materials: | High Density Polyethylene | Thickness Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | GB Standard ASTM Standard | HDPE Geocell Height: | 75mm |
| Geocell Surface: | Textured&Non Perforated | Welding Distance: | 356mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| Environmental stress crack resistance: | 4999 Hours | Oxidation Induction Time: | 150 |
| Elongation At Break: | ≤15% | ||
| إبراز: | HDPE geocell slope protection,75mm height HDPE geocell,356mm welding space geocell,75mm height HDPE geocell,356mm welding space geocell |
||
حماية المنحدر الأسود لـ Geocell البلاستيكي HDPE 75mm ارتفاع 356mm مساحة لحام مع 400min OIT و 4999Hours ESCR
مقدمة الـ HDPE GEOCELL
الخلايا الجوية GeoMax® هي هياكل قوية ثلاثية الأبعاد مصنوعة من أوراق البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) التي يتم لحامها معًا باستخدام الموجات فوق الصوتية.
يمكنك أن تملأ هذه الحشرات بالرمل أو التربة أو أي مادة أخرى لديك. وهذا يجعلها حلاً مفيدًا وبأسعار معقولة للعديد من المشاريع الجيوتيكنية.
هذا النظام المبتكر هو الخيار الأفضل للطرق السريعة، الطرق السريعة، السكك الحديدية، تحسين المناظر الطبيعية، مدافن النفايات، مواقف السيارات، والأنابيب.كفاءة النظام التي لا مثيل لها توفر كمية كبيرة من الوقت والعمل من خلال خفض تكاليف المشروع، والحد من التأثير البيئي، وجعل التثبيت بسهولة.
| خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
| قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
| قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
| مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061