|
Produktdetails:
|
| Materials: | High Density Polyethylene | Thickness Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | GB Standard ASTM Standard | HDPE Geocell Height: | 75mm |
| Geocell Surface: | Textured&Non Perforated | Welding Distance: | 356mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| Environmental stress crack resistance: | 4999 Hours | Oxidation Induction Time: | 150 |
| Elongation At Break: | ≤15% | ||
| Hervorheben: | HDPE geocell slope protection,75mm height HDPE geocell,356mm welding space geocell |
||
Schwarzer Böschungsschutz für HDPE-Kunststoff-Geozelle, 75 mm Höhe, 356 mm Schweißabstand, mit 400 min OIT und 4999 Stunden ESCR
HDPE-GEOZELLE EINFÜHRUNG
GeoMax® Geozellen sind starke, dreidimensionale Wabenstrukturen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), die durch Ultraschall miteinander verschweißt werden.
Sie können diese Waben mit Sand, Erde oder einem anderen Material füllen, das Sie haben. Dies macht sie zu einer sehr nützlichen und erschwinglichen Lösung für viele geotechnische Projekte.
Dieses innovative System ist die beste Wahl für Einfahrten, Autobahnen, Eisenbahnen, Landschaftsbau, Deponien, Parkplätze und Pipelines. Die beispiellose Effizienz des Systems spart erheblich Zeit und Arbeitsaufwand, indem es die Projektkosten senkt, die Umweltbelastung minimiert und die Installation mühelos macht.
| Indexeigenschaften | Testmethode | Einheiten | Werte | |||||||
| Material | - | - | 100 % reines HDPE | |||||||
| Rußgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Plattendicke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Nahtschälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Zugfestigkeit bei Streckgrenze | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Beständigkeit gegen Umweltspannungsrisse | ASTM D 1603 | Std. | ≥5000 | |||||||
| OIT-Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Schweißabstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Zellentiefe (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Erweiterte Zellengröße (Breite×Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Erweiterte Zellanzahl (Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Erweiterte Abschnittsgröße (Breite×Länge) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Erweiterte Abschnittsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061