|
تفاصيل المنتج:
|
| Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM; GB Standard | Cell Height: | 100mm |
| Geocell Size: | GM100-330 | Surface Tone: | Green; Yellow; Black |
| Welding Distance: | 330mm | Surface Choose: | Smooth;Textured surface |
| Cell Density: | 0.950 g/cm3 | Seam Peel Strength: | 14.2 kN/m |
| ESCR: | 4999hours | ||
| إبراز: | HDPE geocell erosion control,welded geocell 75mm height,geocell channel lining ESCR,welded geocell 75mm height,geocell channel lining ESCR |
||
تبطين القنوات والتحكم في التآكل خلية أرضية ملحومة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بارتفاع 75 مم ESCR OIT
إن خلية GeoMax® HDPE Geocell عبارة عن نظام احتواء خلوي مصمم لتقوية التربة وتوزيع الأحمال بالتساوي ومنع التآكل على التضاريس الصعبة. مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وتوفر مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية (UV) والمواد الكيميائية والإجهاد البيئي.
تتوفر خلايا GeoMax® الأرضية بتشطيبات ناعمة أو محكمه ويمكن تخصيصها في الارتفاع وسمك الجدار وتباعد اللحام لتتناسب مع احتياجات الهندسة المتنوعة. يتم إنتاج كل وحدة باستخدام عمليات معتمدة من ISO و CE لضمان المتانة والدقة والأداء المتسق في التطبيقات الصعبة.
مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة وأكثر من 100 ابتكار حاصل على براءة اختراع، تدعم GeoMax® العملاء في جميع أنحاء العالم في بناء الطرق والسكك الحديدية وحماية المنحدرات والبنية التحتية للتعدين والهندسة الخضراء. إنها توفر حلولًا مثبتة واقتصادية لتحديات استقرار الأرض.
| خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المادة | - | - | 100% عذراء HDPE | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | ASTM D 1603 | جم/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الورقة ± 3% | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
| قوة تقشير الدرز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| قوة الشد عند الخضوع | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة تشقق الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت الحث على الأكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة اللحام (مم) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية (مم) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (مم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة (العرض × الطول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 9.35 | 2.52 × 10.2 | 2.52 × 11.22 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 16.15 | ||
| مساحة القسم الموسع (م2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061