|
Ürün ayrıntıları:
|
| Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM; GB Standard | Cell Height: | 100mm |
| Geocell Size: | GM100-330 | Surface Tone: | Green; Yellow; Black |
| Welding Distance: | 330mm | Surface Choose: | Smooth;Textured surface |
| Cell Density: | 0.950 g/cm3 | Seam Peel Strength: | 14.2 kN/m |
| ESCR: | 4999hours | ||
| Vurgulamak: | HDPE geocell erosion control,welded geocell 75mm height,geocell channel lining ESCR |
||
Kanal Kaplaması ve Erozyon Kontrolü Kaynaklı Geocell 75mm Yükseklik HDPE ESCR OIT
GeoMax® HDPE Geocell, zorlu arazilerde toprağı güçlendirmek, yükleri eşit olarak dağıtmak ve erozyonu önlemek için tasarlanmış mühendislik ürünü bir hücresel sınırlama sistemidir. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilmiş olup, ultraviyole (UV) ışınlarına, kimyasallara ve çevresel strese karşı mükemmel direnç sunar.
GeoMax® geocell'ler pürüzsüz veya dokulu yüzeylerde mevcuttur ve çeşitli mühendislik ihtiyaçlarına uyacak şekilde yükseklik, duvar kalınlığı ve kaynak aralığı açısından özelleştirilebilir. Her birim, dayanıklılık, hassasiyet ve zorlu uygulamalarda tutarlı performans sağlamak için ISO ve CE sertifikalı süreçler kullanılarak üretilir.
20 yılı aşkın deneyimi ve 100'den fazla patentli yeniliği ile GeoMax®, yol ve demiryolu inşaatı, şev koruma, madencilik altyapısı ve yeşil mühendislik alanlarında dünya çapındaki müşterilerini desteklemektedir. Zemin stabilizasyonu zorlukları için kanıtlanmış, ekonomik çözümler sunarlar.
| Endeks Özellikleri | Test Yöntemi | Birimler | Değerler | |||||||
| Malzeme | - | - | %100 Bakir HDPE | |||||||
| Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Akma Anındaki Çekme Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Çevresel gerilme çatlağı direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
| OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | ≥150 | |||||||
| Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Boyutlar | ||||||||||
| Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Genişletilmiş Hücre sayıları(genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061