পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এইচডিপিই | টাইপ: | 100-356 |
---|---|---|---|
রঙ: | হলুদ | ঢালাই স্থান: | 356 মিমি |
পুরুত্ব: | 1.0 মিমি | উচ্চতা: | 100 |
পৃষ্ঠতল: | টেক্সচার্ড এবং ছিদ্রযুক্ত | স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ তীব্রতা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ জিওসেল,ড্রাইভওয়ে ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ জিওসেল,উচ্চ তীব্রতা জিওসেল নুড়ি ড্রাইভওয়ে |
পণ্যের বর্ণনা
রাস্তা নির্মাণে ব্যবহৃত প্রাচীর ধরে রাখার জন্য উচ্চ প্রসার্য শক্তি এইচডিপিই জিওসেল জিওসেল
পণ্য পরিচিতি
* জিওসেলগুলি উচ্চ তীব্রতার এইচডিপিই ফ্ল্যাট দিয়ে তৈরি যা অতিস্বনক প্রযুক্তির মাধ্যমে একসাথে ঢালাই করা হয়
* প্রসারিত এবং ভাঁজ করা যেতে পারে
* আমাদের ব্যবহার করার জন্য সুবিধাজনক, হালকা এবং পরিবহন করা সহজ
* এগুলিকে প্রসারিত করুন, পাথর বা কংক্রিট দিয়ে কোষগুলিতে পূরণ করুন, তারপরে একটি গ্রিড কাঠামো তৈরি হবে।
* বিশেষ করে নরম এলাকায় ফাউন্ডেশনের ভারবহন ক্ষমতা উন্নত করুন।
স্পেসিফিকেশন
সূচক বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | ইউনিট | মূল্যবোধ | |||||||
উপাদান | - | - | 100% ভার্জিন এইচডিপিই | |||||||
কার্বন কালো বিষয়বস্তু | এএসটিএম ডি 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
ঘনত্ব | এএসটিএম ডি 1603 | g/cm3 | ০.৯৩৫-০.৯৬৫ | |||||||
শীট বেধ ± 3% | ASTM D 5199 | মিমি | 1.5 | |||||||
সীম পিল শক্তি | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
ফলন এ প্রসার্য শক্তি | এএসটিএম ডি 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
পরিবেশগত চাপ ক্র্যাক প্রতিরোধের | এএসটিএম ডি 1603 | ঘন্টা | ≥5000 | |||||||
ওআইটি জারণ আনয়ন সময় | এএসটিএম ডি 1603 | মিনিট | ≥150 | |||||||
টাইপ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
ঢালাই দূরত্ব(মিমি) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
কোষের গভীরতা(মিমি) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
মাত্রা | ||||||||||
প্রসারিত কোষের আকার (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) (মিমি) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
প্রসারিত সেল নম্বর (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
প্রসারিত বিভাগের আকার (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) (মি) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
প্রসারিত বিভাগ এলাকা (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | ২৫.৭ | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Xu
টেল: +86 13966660061