उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एचडीपीई | प्रकार: | 100-356 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला | वेल्डिंग की जगह: | 356 मिमी |
मोटाई: | 1.0 मिमी | ऊंचाई: | 100 |
सतह: | बनावट और छिद्रित | मानक: | एएसटीएम |
प्रमुखता देना: | उच्च तीव्रता कटाव नियंत्रण जियोसेल,ड्राइववे कटाव नियंत्रण जियोसेल,उच्च तीव्रता जियोसेल बजरी ड्राइववे |
उत्पाद वर्णन
सड़क निर्माण में उपयोग की जाने वाली रिटेनिंग वॉल के लिए उच्च तन्यता ताकत एचडीपीई जियोसेल जियोसेल
उत्पाद परिचय
* जियोसेल्स उच्च तीव्रता वाले एचडीपीई फ्लैटों से बने होते हैं जिन्हें अल्ट्रासोनिक तकनीक के माध्यम से एक साथ वेल्ड किया जाता है
* स्ट्रैच और फोल्ड किया जा सकता है
* हमारे उपयोग के लिए सुविधाजनक, हल्का और परिवहन में आसान
* उन्हें बाहर खींचो, पत्थर या कंक्रीट से कोशिकाओं में भरो, फिर एक ग्रिड ढांचा अस्तित्व में आता है।
* विशेष रूप से नरम क्षेत्र में नींव की असर क्षमता में सुधार करें।
विशेष विवरण
सूचकांक गुण | परिक्षण विधि | इकाइयों | मान | |||||||
सामग्री | - | - | 100% वर्जिन एचडीपीई | |||||||
कार्बन ब्लैक सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
घनत्व | एएसटीएम डी 1603 | जी / सेमी 3 | 0.935-0.965 | |||||||
शीट की मोटाई ± 3% | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
सीम पील स्ट्रेंथ | यूएसएस जीएल-86-19 | केएन / एम | ≥14.2 | |||||||
यील्ड में तन्य शक्ति | एएसटीएम डी 1603 | केएन / एम | ≥22 | |||||||
पर्यावरण तनाव दरार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1603 | घंटे | ≥5000 | |||||||
OIT ऑक्सीकरण प्रेरण समय | एएसटीएम डी 1603 | मिन | ≥150 | |||||||
प्रकार | GM330 | जीएम356 | जीएम400 | जीएम432 | जीएम445 | जीएम 500 | जीएम 660 | जीएम712 | ||
वेल्डिंग दूरी (मिमी) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
सेल गहराई (मिमी) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||
विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई × लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
विस्तारित सेल नंबर (चौड़ाई × लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
विस्तारित खंड आकार (चौड़ाई × लंबाई) (एम) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
विस्तारित खंड क्षेत्र (एम 2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061