उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) | प्रकार: | 150-445 |
---|---|---|---|
रंग: | काला | वेल्डिंग की जगह: | 445 मिमी |
मोटाई: | 1.5 मिमी | ऊंचाई: | 150 |
सतह: | चिकना बनावट छिद्रित | मानक: | एएसटीएम |
प्रमुखता देना: | 445 मिमी बजरी ग्रिड स्टेबलाइजर,एएसटीएम बजरी ग्रिड स्टेबलाइजर,एएसटीएम बजरी ड्राइव स्टेबलाइजर |
उत्पाद वर्णन
बजरी ड्राइववे पेवर स्लोप प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक एचडीपीई ब्लैक ड्राइववे ग्रिड बजरी जियोसेल
उत्पाद परिचय
एंकरिंग तकनीकों के साथ एचडीपीई जीओसेल का त्रि-आयामी पार्श्व परिरोध वनस्पतियुक्त ऊपरी मिट्टी, समग्र या ठोस सतह (यदि गंभीर यांत्रिक और हाइड्रोलिक दबावों के संपर्क में है) का उपयोग करके ढलानों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।GEOCELL की बढ़ी हुई जल निकासी, घर्षण बल और सेल-मृदा-संयंत्र संपर्क डाउनस्लोप आंदोलन को रोकता है और बारिश की बूंदों, चैनलिंग और हाइड्रोलिक कतरनी तनाव के प्रभाव को सीमित करता है
विशेष विवरण
सूचकांक गुण | परिक्षण विधि | इकाइयों | मान | |||||||
सामग्री | - | - | 100% वर्जिन एचडीपीई | |||||||
कार्बन ब्लैक सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
घनत्व | एएसटीएम डी 1603 | जी / सेमी 3 | 0.935-0.965 | |||||||
शीट की मोटाई ± 3% | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
सीम पील स्ट्रेंथ | यूएसएस जीएल-86-19 | केएन / एम | ≥14.2 | |||||||
यील्ड में तन्य शक्ति | एएसटीएम डी 1603 | केएन / एम | ≥22 | |||||||
पर्यावरण तनाव दरार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1603 | घंटे | ≥5000 | |||||||
OIT ऑक्सीकरण प्रेरण समय | एएसटीएम डी 1603 | मिन | ≥150 | |||||||
प्रकार | GM330 | जीएम356 | जीएम400 | जीएम432 | जीएम445 | जीएम 500 | जीएम 660 | जीएम712 | ||
वेल्डिंग दूरी (मिमी) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
सेल गहराई (मिमी) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||
विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई × लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
विस्तारित सेल नंबर (चौड़ाई × लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
विस्तारित खंड आकार (चौड़ाई × लंबाई) (एम) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
विस्तारित खंड क्षेत्र (एम 2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
हमारे प्रमाणपत्र और एचडीपीई जियोसेल परीक्षण रिपोर्ट
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061