Productdetails:
|
Materiaal: | PP-HUISDIERENhdpe | Het Vermogen van de projectoplossing: | grafisch ontwerp, 3D modelontwerp, anderen |
---|---|---|---|
Toepassing:: | Kelderverdieping, Wegenbouw .mine Laneway | Ontwerpstijl: | Traditioneel |
Productnaam:: | Pp Éénassige Geogrid | Kleur: | Zwart |
Oorsprong: | Anhui, China | Treksterkte: | 4785kn/m |
Markeren: | Éénassige Grondversterking Geogrid,De Versterking Geogrid van de spoorweggrond,Het éénassige net van de grondversterking |
PRODUCTOMSCHRIJVING
Plastic PE Éénassige Geogrid van Geogrids pp voor de Wegproject van de Wegspoorweg
Productinleiding
De ecologische saldo gewoonlijk behoudende muren worden geconstrueerd van gewapend beton, als een ondoordringbare oppervlakte niet wordt gewenst, het zouden zijn een zinnige oplossing om een vullend gebied (maar niet voor dambouw) tot stand te brengen. Het kiezen van de grond met geogridversterkingen wordt versterkt in plaats van zal gewapend beton behoudende muur ook bijdragen tot het ecologische evenwicht dat. Terwijl de gewapend beton muuroppervlakten niet kunnen zijn gegroeid, kunnen worden versterkt de oppervlakten van gevulde die gebieden met geogridversterkingen zijn gegroeid.
Specificaties
Éénassige Geogrid (HDPE) | ||||||
Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | |||
GG60 | GG80 | GG120 | GG160 | |||
Polymeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
MinimumZwartsel | ASTMD 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Treksterkte @2% Spanning | ASTMD 6637 | KN/m | 16 | 23 | 35 | 47 |
Treksterkte @5% Spanning | ASTMD 6637 | KN/m | 31 | 44 | 65 | 85 |
Treksterkte | ASTMD 6637 | KN/m | 60 | 80 | 120 | 160 |
Spannings @ Uiteindelijke Sterkte | ASTMD6637 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
UVweerstand | ASTMD 4355 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Oxydatieweerstand | ENGELSE ISO 13438 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Broosheid | WASHDOT T926 | - | Pas | Pas | Pas | Pas |
Broodjesbreedte | m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Broodjeslengte | m | 75 | 50 | 30 | 30 | |
Broodjesgewicht | kg | 34 | 30 | 26 | 33 |
HCNS-Vervaardiging
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061