Détails sur le produit:
|
Matériel: | PP CHOIENT LE HDPE | Capacité de solution de projet: | conception graphique, conception du modèle 3D, d'autres |
---|---|---|---|
Application :: | Sous-sol, construction de routes .mine Laneway | Style de conception: | Traditionnel |
Nom de produit :: | Pp Geogrid uniaxial | Couleur: | Noir |
Origine: | Anhui, Chine | Résistance à la traction: | 47-85kn/m |
Mettre en évidence: | Renfort uniaxial Geogrid de sol,Renfort ferroviaire Geogrid de sol,Grille uniaxiale de renfort de sol |
DESCRIPTION DE PRODUIT
PE en plastique de Geogrids pp Geogrid uniaxial pour le projet ferroviaire de route de route
Lancement de produit
L'équilibre écologique soutènement habituellement des murs sont construits avec du béton armé, si une surface imperméable n'est pas désirée, il serait une solution raisonnable pour créer un secteur remplissant (mais pas pour des constructions de barrage). Le choix de la terre renforcée avec des renforts de geogrid au lieu du mur en béton renforcé de soutènement contribuera également à l'équilibre écologique. Tandis que des surfaces armé de mur ne peuvent pas être végétées, les surfaces des secteurs remplis renforcés avec des renforts de geogrid peuvent être végétées.
Caractéristiques
Geogrid uniaxial (HDPE) | ||||||
Propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs de DM | |||
GG60 | GG80 | GG120 | GG160 | |||
Polymère | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Noir de carbone minimum | ASTMD 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tension de la résistance à la traction @2% | ASTMD 6637 | KN/m | 16 | 23 | 35 | 47 |
Tension de la résistance à la traction @5% | ASTMD 6637 | KN/m | 31 | 44 | 65 | 85 |
Résistance à la traction | ASTMD 6637 | KN/m | 60 | 80 | 120 | 160 |
Tendez @ la force finale | ASTMD6637 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Résistance UV | ASTMD 4355 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Résistance à l'oxydation | OIN 13438 D'EN | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fragilité | WASHDOT T926 | - | Passage | Passage | Passage | Passage |
Largeur de petit pain | m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Longueur de petit pain | m | 75 | 50 | 30 | 30 | |
Poids de petit pain | kilogramme | 34 | 30 | 26 | 33 |
Fabrication de HCNS
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061