Productdetails:
|
Materiaal: | HDPE | Type: | 100-356 |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Lassenruimte: | 356mm |
Dikte: | 1.5mm | Hoogte: | 100 |
Oppervlakte: | Geperforeerd | Norm: | ASTM |
Markeren: | De Bescherming Geocell van de ultrasoon Lassenhelling,Het Rooster van Geocell van de hellingsbescherming,geocell matrooster |
PRODUCTOMSCHRIJVING
HDPE het Netgeocell/geotech Rooster van het Ultrasoon Lassengrint voor de Bescherming van de de Betonmolenspoeling van de Grintoprijlaan
Productinleiding
Geocell is een netwerk-als die celstructuur door sterk lassen van HDPE breedband wordt gevormd met hoge weerstand. Het kan worden uitgerekt en vrij ingetrokken, kan worden gevouwen wanneer vervoerd, geopend en gevuld met aarde, steen of beton wanneer gebruikt, vormt een structuur met sterke neigingsbeperking en hoge starheid. Het kan worden gebruikt aangezien een kussen om zwakke stichtingen te behandelen om de lagercapaciteit van de stichting te verbeteren, het ook op de helling kan worden gelegd om een structuur van de hellingsbescherming te vormen, en het kan ook worden gebruikt om een behoudende structuur te bouwen.
Specificaties
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% maagdelijke HDPE | |||||||
Zwartselinhoud | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Bladdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
De Sterkte van de naadschil | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij Opbrengst | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
De weerstand van de milieuspanningsbarst | ASTM D 1603 | uren | ≥5000 | |||||||
OIT-de tijd van de oxydatieinductie | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lassenafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Celdiepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgebreide Celgrootte (width×length) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgebreide Celaantallen (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgebreide Sectiegrootte (width×length) (m) ± 3% | 2.50 x 7,14 | 2.34 x 7,65 | 2.32 x 8,84 | 2.56 x 9,35 | 2.52 x 10,2 | 2.52 x 11,22 | 2.35 x 15,3 | 2.55 x 16,15 | ||
Uitgebreid Sectiegebied (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061