Dettagli:
|
Materiale: | HDPE | Tipo: | 100-356 |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Spazio di saldatura: | 356mm |
Spessore: | 1.5mm | Altezza: | 100 |
Superficie: | Perforato | Norma: | ASTM |
Evidenziare: | Protezione Geocell del pendio di saldatura a ultrasuoni,Grata di Geocell di protezione del pendio,grata della stuoia del geocell |
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
La griglia Geocell/Geotech della ghiaia della saldatura a ultrasuoni dell'HDPE ingraticcia per la protezione di sbobba del lastricatore della strada privata della ghiaia
Introduzione di prodotto
Il geocell è una struttura della cellula del tipo di maglia costituita da forte saldatura della banda larga ad alta resistenza dell'HDPE. Può essere allungato e ritirato liberamente, può essere piegato una volta trasportato, aperto e riempito di terra, di pietra o concreto una volta usato, formando una struttura con la forte restrizione di inclinazione e l'alta rigidità. Può essere usata come cuscino per occuparsi dei fondamenti deboli per aumentare la portata del fondamento, può anche essere messoe sul pendio per formare una struttura di protezione del pendio e può anche essere usato per sviluppare una struttura di conservazione.
Specifiche
Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
Materiale | - | - | HDPE del vergine di 100% | |||||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% di spessore dello strato | ASTM D 5199 | millimetro | 1,5 | |||||||
Forza di buccia della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistenza alla trazione a rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistenza della crepa di stress ambientale | ASTM D 1603 | ore | ≥5000 | |||||||
Tempo di induzione di ossidazione di OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± di saldatura 3% di distanza (millimetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% di profondità delle cellule (millimetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
± ampliato 3% di dimensione delle cellule (width×length) (millimetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Numeri ampliati delle cellule (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliato 3% di dimensione della sezione (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliato 5% di area di sezione (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061