|
Productdetails:
|
Materiaal: | HDPE | Celtype: | 150-660 |
---|---|---|---|
Kleur: | Groen | Lasafstand: | 660mm |
Thickness: | 1.5mm | Hoogte: | 150 mm |
Oppervlakke kiezen: | Geperforeerd, met textuur | Peelingsterkte: | 14.2kN/m |
UV-weerstand: | Uitstekend | Tensile Strength: | ≥20kN/m |
Dichtheid: | 0.935-0.965 g/cm3 | Temperatuurbestendigheid: | -40°C tot 60°C |
Markeren: | 1.5 mm HDPE geocell,Highway Fastway Stabilisaties HDPE Geocell,Wegenbouwhdpe Geocell |
PRODUCTBESCHRIJVING
Wegconstructie HDPE Geocell Snelweg Stabilisaties 1,5 mm Dikte
Product Introductie
GeoMax® Geocell is een hoogwaardige, driedimensionale, honingraatstructuurplaat gemaakt van
Verbeterde platen van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) die ultrasoon aan elkaar zijn gelast om een stevig rooster te vormen.
De cellen kunnen worden gevuld met zand, grond of andere lokale materialen, wat een flexibele, kosteneffectieve oplossing biedt voor geotechnische toepassingen.
Het innovatieve systeem biedt value-engineering oplossingen voor verschillende infrastructuurprojecten, waaronder wegen, snelwegen, spoorwegen, landschapsarchitectuur, stortplaatsen, parkeerplaatsen en pijpleidingen. Het vermindert de totale projectkosten, minimaliseert de impact op het milieu en vereenvoudigt de installatieprocessen, waardoor aanzienlijk tijd en arbeidskosten worden bespaard.
Specificaties
Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Naadtrekvastheid | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Bestendigheid tegen omgevingsstressscheuren | ASTM D 1603 | uren | ≥5000 | |||||||
OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lasafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Cel Diepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgevouwen Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgevouwen Celnummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgevouwen Sectie grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Uitgevouwen Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061