Productdetails:
|
Geocell -materiaal: | 100% maagdelijke hoge dichtheid polyethyleen | Geocell -dikte: | 1,65 mm |
---|---|---|---|
HDPE Geocell Standard: | ASTM; GB -standaard | HDPE Geocell -hoogte: | 250 mm |
Geocell -oppervlak: | Getextureerd en niet geperforeerd | Gelaste afstand: | 660 mm |
HDPE Geocell -dichtheid: | 0,950 g/cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1,5% |
HDPE Peeling Strength: | 12-14.2Kn/m | Geocell treksterkte: | 25kn/m |
Hdpe geocell onze minimale hoeveelheid: | 3000m2 | Escr: | 4999 uur |
Hpoit: | 400 minuten | ||
Markeren: | 250 mm HDPE-geocelhoudingswand,Geocellen met hoge sterkte ESCR 4999 uur,kosteneffectieve geocell HPOIT 400min |
250mm Hoge-Sterkte HDPE Geocel voor Kosteneffectieve Keerwanden ESCR 4999 uur HPOIT 400min in Zuid-Korea
HDPE GEOCEL PRODUCT INTRODUCTIE
GeoMax® is een wereldleider in geotechnische engineering. We hebben een bewezen staat van dienst van meer dan 20 jaar in het ontwikkelen van celgebaseerde retentiesystemen. Het bedrijf bezit meer dan 100 patenten voor zijn technologische innovaties. Deze zijn gericht op grondstabilisatie, erosiebestrijding en grondversterking.
Onze geocellen zijn gegarandeerd duurzaam. Ze zijn sterk en flexibel en zullen lange tijd goed presteren. Dit maakt ze perfect voor het voldoen aan de eisen van moderne infrastructuur en milieu-uitdagingen. Al onze producten zijn ISO- en CE-gecertificeerd, gemaakt volgens de strengste kwaliteitsnormen en ontworpen om wereldwijd compatibel en betrouwbaar te zijn.
Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Naadpelssterkte | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Weerstand tegen milieuspanningsscheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lasafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Cel Diepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgebreide Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgebreide Celnummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgebreide Sectie Grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Uitgebreide Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061