Détails sur le produit:
|
Matériel: | PE DE PVC DE LDPE LLDPE DE HDPE | Longueur: | 50-200m |
---|---|---|---|
Largeur: | 1m~8m | Épaisseur: | 0.2mm~3mm |
Paquet de transport: | Le revêtement de Geomembrane de HDPE est emballé dans les sacs tissés | Spécifications: | 0.5mm 0.75mm 1.0mm 1.5mm 2mm |
Origine: | Anhui, Chine | Application: | Projet de transport, projet hydraulique, projet géotechnique, projet concernant l'environnement |
Mettre en évidence: | HDPE antioxydant de geomembrana 40 mils,HDPE de geomembrana de barrage 40 mils,40 revêtements de barrage de HDPE de mils |
DESCRIPTION DE PRODUIT
Le HDPE 0.75mm lisse fait sur commande de haute qualité de la couleur 0.3mm 0.5mm imperméabilisent la feuille de revêtement d'étang de promotion de Geomembrane
Lancement de produit
Caractéristiques
Spécifications | Méthode d'essai | Unité | Type | ||||
épaisseur | ASTM 05199 | millimètre | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
densité | ASTM 0 1505 | g/cm3. mn. | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
résistance à la traction au rendement | ASTM 06693 | KN/m. mn. | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
résistance à la traction à la coupure | ASTM 06693 | KN/m. mn. | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
élongation au rendement | ASTM 06693 | %.max. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
élongation à la coupure | ASTM 06693 | %.max. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
résistance de larme | ASTM 0 1004 | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
résistance de piqûre | ASTM 04833 | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
résistance de fissuration d'effort d'environnement | ASTM 05397 | heure | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
contenu de noir de carbone | ASTM 0 1603 | % | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 |
temps d'induction d'oxydation (OIT) | ASTM 03895 | minute | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
basse température (- 70' C) impact fragile |
ASTM 02136 | passage | passage | passage | passage | passage | |
conductivité hydraulique de courant | ² .s de g.cm/(cm. PA), maximum. |
1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | |
stabilité de dimension après 2 le storge 1 h/100'C | ASTM 0 1204 | %.max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fabrication de HCNS
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061