|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Plastique 100% PEHD | Épaisseur de cellule: | 1.2 mm |
|---|---|---|---|
| Surface: | Surface lisse ou texturée | Résistance à la traction: | 25kN/m |
| Standard: | ASTM; GB Standard | Résistance à la pellicule: | 14.2 kN/m |
| Taille: | 100 mm | Couleur: | Noir |
| Distance de soudure: | 330 mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
| Mettre en évidence: | Géocelle de contrôle de l'érosion en PEHD,Géocellule en PEHD,profondeur 100 mm |
||
Géocellule en PEHD 100 mm de profondeur, cellules 330x330 mm, 1,2 mm, stabilisation du sol, UV, ESCR, contrôle de l'érosion, grille à haute résistance à la traction
| Propriétés de l'indice | Méthode d'essai | Unités | Valeurs | |||||||
| Matériel | - | - | 100% PEHD vierge | |||||||
| Teneur en noir de carbone | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Densité | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Épaisseur de la feuille ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Résistance au pelage des coutures | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Résistance à la traction à la limite d'élasticité | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Résistance à la fissuration sous contrainte environnementale | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Temps d'induction à l'oxydation OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distance de soudure (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profondeur des cellules (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||
| Taille de la cellule étendue (largeur×longueur) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Nombre de cellules étendues (largeur×longueur) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Taille de la section étendue (largeur×longueur) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Surface de la section étendue (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061