|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | PEHD | Profondeur de cellule: | 100 millimètres |
|---|---|---|---|
| Distance de soudure: | 330 mm | Épaisseur de la feuille: | 1,5 mm |
| Couture pelée: | ≥14,2 kN/m | Surface: | Texturé, perforé |
| Couleur: | Noir / Vert / Jaune / Tan | section: | 2,50 x 7,14 m |
| Quantité minimale de commande: | 1 000 m² | Échantillon: | Gratuit, coursier payé par l'acheteur |
| Mettre en évidence: | Système de confinement géocellulaire HDPE 100mm,Géocellule pour le verdissement de talus,Système de confinement cellulaire GM330 |
||
Sur les talus de routes de montagne abruptes, ce système de confinement cellulaire GM330 de 100 mm retient la terre végétale et les semences dans de petites cellules jusqu'à ce que la végétation prenne racine.
| Couleur | Noir ; vert, jaune ou brun sur demande |
| Taille du panneau ouvert | 2,50 x 7,14 m, 17,9 m² (10 x 34 cellules) |
| Résistance à la traction de la bande | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Résistance au pelage des soudures | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Épaisseur de paroi | 1,5 mm (±5%) |
| Hauteur de cellule | 100 mm (50–300 mm disponibles) |
| Finition de paroi | Texturée, perforée avec des trous de 10 mm (< 12 % de la surface de la paroi)Distance de soudure |
| 330 mm (254–712 mm disponibles) | Dimension de cellule (L x l) |
| 250 x 210 mm | Polymère |
| PEHD, noir de carbone ≥ 2,0% | Densité |
| 0,935–0,965 g/cm³ | Avantages clés |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +86 13966660061