|
Produktdetails:
|
| Material: | HDPE/PP/PET | Standardfarbe: | Schwarze grüne Tan White |
|---|---|---|---|
| Verbindung: | Fixierung | Blechdicke (Millimeter): | 0.4mm-0.8mm (PET/PP) 1.1mm-1.8mm (PET) |
| Zellhöhe: | 50mm-200mm | Verbindung des Abstandes: | 250mm-800mm |
| Hervorheben: | Perforiertes Geo-Zellgitter,Fixierungsgeo-Zellgitter,kundenspezifisches schwarzes perforiertes geocell HAUSTIER |
||
PRODUKT-BESCHREIBUNG
HDPE pp. streicheln hochfestes Fixierungsgeocell für Bodenverfestigung
Produkteinführung
Spezifikationen
| Material | HDPE /PET/PP | |
| Standardfarbe | Schwarze grüne Tan White | |
| Verbindung | Fixierung | |
| Oberfläche | Glatt/perforiert (PET)/nicht perforiert | |
| Blechdicke (Millimeter) |
0.4mm-0.8mm (PET/PP) 1.1mm-1.8mm (PET) |
ASTM D5199 |
| Zellhöhe | 50mm-200mm | ASTM D5199 |
| Verbindung des Abstandes | 250mm-800mm | ASTM D5199 |
| Vertikale Dehnfestigkeit (kN/m) |
≧120 (PET/PP) ≧30 (PET) |
ASTM D882 |
| Horizontale Dehnfestigkeit (kN/m) |
≧15 (PET/PP) ≧25 (PET) |
ASTM D882 |
| Verbindung der aufgeteilten Stärke (kN/m) |
x≧40 (PET/PP) x≧25 (PET) |
ISO13426 Methode B des Teil-1 |
| Umwelt-Spannungsriss-Widerstand (Stunden) | > 4000 (PET) | ASTMD1693 |
| Oxydierende Induktions-Zeit (Minuten) | >100 | ASTMD3895 (200C; 1 ATM O2) |
| Allgemeine Produktmodelle (PET/PP) | |||||||
| Modell | Zellhöhe | Verbindung des Abstandes |
Erweiterte Längenbreite (Millimeter) |
Vertikale Dehnfestigkeit (≧kN/m) |
Horizontale Dehnfestigkeit (≧kN/m) |
Verlängerung (≤%) |
Verbindung der Schälfestigkeit (≧kN/m) |
| TGGS50 | 50 | 250-800 | 12500/4000 | 120 | 15 | 15 | X≧40 |
| TGGS75 | 15 | 250-800 | 12500/4000 | 120 | 15 | 15 | X≧40 |
| TGGS100 | 100 | 250-800 | 12500/4000 | 120 | 15 | 15 | X≧40 |
| TGGS150 | 150 | 250-800 | 12500/4000 | 120 | 15 | 15 | X≧40 |
| TGGS200 | 200 | 250-800 | 12500/4000 | 120 | 15 | 15 |
X≧40
|
![]()
HCNS-Fertigung![]()
![]()
Prüfberichte unsere Zertifikate und HDPE Geocell
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061