Produktdetails:
|
Material: | PP/PET/HDPE | Standardfarbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Höhe: | 50-200mm | Raum: | 500-800mm |
Abschnittgröße: | 12.5*4m | Zertifikat: | CE/ISO9001 |
Hervorheben: | HDPE Geo-Zellgitter,Befestigtes Geo-Zellgitter,HDPE-Kies-Stabilisatorgitter für Patio |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
HDPE hochfestes befestigtes fahrstraßen-Straßenbetoniermaschinen-Gitter Geocell Plastikfür Bodenverfestigung
Produkteinführung
Es wird an allen Arten Bahnkörper und weiche Grundlagenbehandlung, wie Landstraßen, Eisenbahnen, Wüsten, Sümpfen, Gezeiten- Ebenen, Flughäfen, Häfen, Docks, etc. angewendet. Es kann benutzter inloess zusammenklappbarer Bahnkörper, ausdehnender Boden und andere Bahnkörperverstärkung auch sein.
Spezifikationen
Pp. hochfestes befestigtes Geocell
Modell | Höhe (Millimeter) |
Raum (Millimeter) |
Abschnittgröße (m) |
Longitudinaldehnfestigkeit des Blattes (≥Mpa) |
Horizontale Dehnfestigkeit des Blattes (≥kn/m) |
Verlängerung ≤% |
Verbindung von Dehnfestigkeit (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
HAUSTIER hochfestes befestigtes Geocell
Modell | Höhe (Millimeter) |
Raum (Millimeter) |
Abschnittgröße (m) |
Longitudinaldehnfestigkeit des Blattes (≥kn/m) |
Horizontale Dehnfestigkeit des Blattes (≥kn/m) |
Verlängerung ≤% |
Verbindung von Dehnfestigkeit (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 100 |
15 |
10 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
HDPE hochfestes befestigtes Geocell
Modell | Höhe (Millimeter) |
Raum (Millimeter) |
Abschnittgröße (m) |
Longitudinaldehnfestigkeit des Blattes (≥kn/m) |
Horizontale Dehnfestigkeit des Blattes (≥kn/m) |
Verlängerung ≤% |
Verbindung von Dehnfestigkeit (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
HCNS-Fertigung
Prüfberichte unsere Zertifikate und HDPE Geocell
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061