Detail produk:
|
Bahan: | PP/PET/HDPE | Warna Standar: | hitam |
---|---|---|---|
Tinggi: | 50-200mm | Ruang angkasa: | 500-800mm |
Ukuran bagian: | 12,5 * 4m | Sertifikat: | CE/ISO9001 |
Menyoroti: | HDPE Geo Cell Grid,Riveted Geo Cell Grid,grid stabilizer kerikil HDPE untuk teras |
DESKRIPSI PRODUK
HDPE High Strength Riveted Geocell Plastic Driveway Paver Grid Untuk Stabilisasi Tanah
perkenalan produk
Hal ini diterapkan untuk semua jenis roadbed dan perawatan pondasi lunak, Seperti jalan raya, kereta api, gurun, rawa, dataran pasang surut, bandara, pelabuhan, dermaga, dll. Hal ini juga dapat digunakan di roadbed yang dapat dilipat, tanah yang luas dan penguatan roadbed lainnya.
Spesifikasi
PP High Strength Riveted Geocell
Model | Tinggi (mm) |
Ruang angkasa (mm) |
Ukuran bagian (m) |
Lembar Kekuatan tarik memanjang (≥Mpa) |
Lembar kekuatan tarik horizontal (≥kn/m) |
Perpanjangan ≤% |
Kekuatan tarik sambungan (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
PET Geocell Terpaku Kekuatan Tinggi
Model | Tinggi (mm) |
Ruang angkasa (mm) |
Ukuran bagian (m) |
Lembar Kekuatan tarik memanjang (≥kn/m) |
Lembar kekuatan tarik horizontal (≥kn/m) |
Perpanjangan ≤% |
Kekuatan tarik sambungan (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12,5*4 | 100 |
15 |
10 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
HDPE High Strength Riveted Geocell
Model | Tinggi (mm) |
Ruang angkasa (mm) |
Ukuran bagian (m) |
Lembar Kekuatan tarik memanjang (≥kn/m) |
Lembar kekuatan tarik horizontal (≥kn/m) |
Perpanjangan ≤% |
Kekuatan tarik sambungan (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
Pembuatan HCNS
Sertifikat kami dan laporan Pengujian HDPE Geocell
Kontak Person: Xu
Tel: +86 13966660061