Detail produk:
|
Bahan: | PP/PET/HDPE | Warna Standar: | Hitam |
---|---|---|---|
Tinggi: | 50-200mm | Ruang angkasa: | 500-800mm |
Ukuran bagian: | 12,5 * 4m | sertifikat: | CE/ISO9001 |
Menyoroti: | Honeycomb Geocell Grid Driveway,150mm HDPE Geocell,Honeycomb Geo Cell Grid |
DESKRIPSI PRODUK
ASTM Standar Geocell 200mm 150mm 100mm 50mm Geocell Hdpe Gravel Honeycomb Gravel Driveway
Pengantar Produk
Geocell dapat digunakan sebagai lapisan bantal untuk memperkuat kapasitas beban tanah yang lemah
Geocell dapat dilapisi di lereng sebagai struktur perlindungan lereng.
Geocell dapat digunakan untuk membangun struktur blok supprot.
Spesifikasi
PP High Strength Rivet Geocell
Model | Ketinggian ((mm) |
Ruang (mm) |
Ukuran bagian ((m) |
Lembar Kekuatan tarik longitudinal (≥Mpa) |
Kekuatan tarik horizontal lembaran (≥kn/m) |
Elongasi ≤% |
Kekuatan tarik sendi (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
PET Geocell Berkualitas Tinggi
Model | Ketinggian ((mm) |
Ruang (mm) |
Ukuran bagian ((m) |
Lembar Kekuatan tarik longitudinal (≥ kn/m) |
Kekuatan tarik horizontal lembaran (≥kn/m) |
Elongasi ≤% |
Kekuatan tarik sendi (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 100 |
15 |
10 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
HDPE Geocell Berkualitas Tinggi
Model | Ketinggian ((mm) |
Ruang (mm) |
Ukuran bagian ((m) |
Lembar Kekuatan tarik longitudinal (≥ kn/m) |
Kekuatan tarik horizontal lembaran (≥kn/m) |
Elongasi ≤% |
Kekuatan tarik sendi (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
Pembuatan HCNS
Sertifikat kami dan laporan pengujian HDPE Geocell
Kontak Person: Xu
Tel: +86 13966660061