Dettagli:
|
Materiale: | PP/PET/HDPE | Colore standard: | Nero |
---|---|---|---|
Altezza: | 50-200mm | spazio: | 500-800mm |
Dimensione della sezione: | 12.5*4m | certificato: | CE/ISO9001 |
Evidenziare: | Apparecchiatura per l'accesso alla rete geocellare Honeycomb,HDPE Geocell di 150mm,Honeycomb Geo Cell Grid |
Descrizione del prodotto
ASTM Standard Geocell 200mm 150mm 100mm 50mm Geocell Hdpe Ghiaia Honeycomb Ghiaia Driveway
Introduzione del prodotto
La geocella può essere utilizzata come cuscino per rafforzare la capacità di carico del terreno debole
La geocella può essere pavimentata in pendenza come struttura di protezione.
La geocella può essere utilizzata per costruire la struttura del blocco di supporto.
Specificità
PP Geocell a rivetta ad alta resistenza
Modello | Altezza ((mm) |
Spazio (mm) |
Dimensione della sezione (m) |
Fortezza di trazione longitudinale del foglio (≥Mpa) |
Resistenza alla trazione orizzontale della lamiera (≥kn/m) |
Allungamento ≤ % |
Resistenza alla trazione delle giunzioni (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
Geocell con rivetto ad alta resistenza in PET
Modello | Altezza ((mm) |
Spazio (mm) |
Dimensione della sezione (m) |
Fortezza di trazione longitudinale del foglio (≥ kn/m) |
Resistenza alla trazione orizzontale della lamiera (≥kn/m) |
Allungamento ≤ % |
Resistenza alla trazione delle giunzioni (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 100 |
15 |
10 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
Geocellina rivetata ad alta resistenza in HDPE
Modello | Altezza ((mm) |
Spazio (mm) |
Dimensione della sezione (m) |
Fortezza di trazione longitudinale del foglio (≥ kn/m) |
Resistenza alla trazione orizzontale della lamiera (≥kn/m) |
Allungamento ≤ % |
Resistenza alla trazione delle giunzioni (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12.5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
Fabbricazione di HCNS
I nostri certificati e i rapporti di prova delle geocelle HDPE
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061