|
Produktdetails:
|
| Geocell Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| Quantity: | 3600m2 | Environmental stress crack resistance: | 5000 Hours |
| Oxidation Induction Time: | 150 | ||
| Hervorheben: | HDPE geocell slope stabilization,perforated geocell 150mm height,ESCR high OIT geocell |
||
Hangstabilisierung Geschweißte Geozelle HDPE 150 mm Höhe Perforiert Schwarz ESCR High OIT
PRODUKTVORSTELLUNG
GeoMax® Geozellen sind unglaublich starke 3D-Wabenstrukturen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), die durch Ultraschall miteinander verschweißt werden.
Diese Waben können mit allem gefüllt werden, was Sie mögen – Sand, Erde oder andere Materialien aus Ihrer Umgebung. Dies macht sie zu einer unglaublich nützlichen und erschwinglichen Lösung für eine Vielzahl von geotechnischen Projekten.
Dieses innovative System ist ein unglaublicher Wert für das Geld! Es ist perfekt für Einfahrten, Autobahnen, Eisenbahnen, Landschaftsbau, Deponien, Parkplätze und Pipelines. Dieses System ist unglaublich! Es spart eine Menge Zeit und Arbeit, indem es die Projektkosten senkt, die Umweltbelastung reduziert und die Installation zum Kinderspiel macht.
| Eigenschaften | Testmethode | Einheiten | Werte | |||||||
| Material | - | - | 100 % reines HDPE | |||||||
| Rußgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Plattendicke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Nahtschälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Zugfestigkeit bei Streckgrenze | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Beständigkeit gegen Umweltspannungsrisse | ASTM D 1603 | Std. | ≥5000 | |||||||
| OIT Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Schweißabstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Zellentiefe (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Erweiterte Zellengröße (Breite×Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Erweiterte Zellenzahl (Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Erweiterte Abschnittsgröße (Breite×Länge) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Erweiterte Abschnittsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061