|
Produktdetails:
|
| Material: | 100% HDPE -Kunststoff | Dicke: | 1,2-1,5 mm |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Glatte oder strukturierte Oberfläche | Zugfestigkeit: | 25kn/m |
| Standard: | ASTM; GB-Standard; | Schälfestigkeit: | 14,2 kN/m |
| Höhe: | 75mm | Farbe: | Schwarz; gelb; grün |
| Schweißentfernung: | 445 mm | Dichte: | 0,950 g/cm3 |
| Zertifikat: | CE; ISO; ASTM | ||
| Hervorheben: | 75mm HDPE Geocell for parking lots,HDPE Geocell ground stabilization,geocell load support for stabilization |
||
75mm HDPE Geozelle für Parkplatz-Bodenstabilisierung und Lastabtragung
GeoMax® Geozelle liefert fortschrittliche Bodenstabilisierung und Lastabtragung für anspruchsvolle Bauumgebungen. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE), verankert und verstärkt seine dreidimensionale Wabenstruktur den Boden, reduziert Erosion und verbessert die Bodenleistung.
Entwickelt für Langlebigkeit, widersteht GeoMax® Geozelle UV-Strahlung, Chemikalien und extremen Wetterbedingungen und gewährleistet zuverlässige Leistung auch unter rauen Bedingungen. Es bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung für Infrastrukturanwendungen wie Straßen, Eisenbahnen, Hänge, Stützmauern und Deponien — und hilft Ingenieuren, stärkere, grünere und langlebigere Fundamente zu bauen.
SPEZIFIKATIONEN
| Index Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Werte | |||||||
| Material | - | - | 100% Neu-HDPE | |||||||
| Rußgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Plattendicke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Naht-Schälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Zugfestigkeit bei Streckgrenze | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Umgebungsbedingte Spannungsrissbeständigkeit | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| OIT Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Schweißabstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Zelltiefe (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Erweiterte Zellgröße (Breite×Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Erweiterte Zellanzahl (Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Erweiterte Abschnittsgröße (Breite×Länge) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Erweiterte Abschnittsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Xu
Telefon: +86 13966660061