Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) | Τύπος: | 100-330 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μαύρο | Διάστημα συγκόλλησης: | 712mm |
Δάχος: | 1.5mm | Ύψος: | 100 |
Επιφάνεια: | Κατασκευασμένος που διατρυπιέται ομαλός | Τύπος: | ASTM |
Επισημαίνω: | Οδός οδού Σχισμή χαλίκι Γεωγραμμή μέλιτος,Πλαστικό HDPE Honeycomb Geogrid,Δρόμος HDPE Geo Cell Grid |
Περιγραφή του προϊόντος
Πλαστικό Hdpe Honeycomb Geogrid Οδική οδός Σχισμή χαλίθιας Geocell Ενίσχυση για το δρόμο
Εισαγωγή του προϊόντος
Το HDPE GEOCELL είναι ένα ευέλικτο τρισδιάστατο,δομές που μοιάζουν με μέλισσες, κατασκευασμένες από ταινίες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) που συνδέονται υπερήχως μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια εξαιρετικά ισχυρή διαμόρφωσηΤο σύστημα Geocell μπορεί να γεμίσει με ένα ευρύ φάσμα υλικών: ακατέργαστο, σκυρόδεμα, άμμο, χώμα κλπ.
Τα γεωκύτταρα είναι αποδοτικά και οικονομικά για ταχεία κατασκευή ακατέργαστων οδών και τοίχων υποστήριξης, έλεγχο της διάβρωσης των πλαγιών και έλεγχο των καταιγίδων στα κανάλια.
Προδιαγραφές
Ιδιότητες δείκτη | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδες | Αξίες | |||||||
Υλικό | - | - | 100% παρθένο HDPE | |||||||
Περιεκτικότητα σε κόκκινο άνθρακα | ΑΣTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Σφιχτότητα | ΑΣTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Δάχος φύλλου ± 3% | ΑΣTM D 5199 | χμ | 1.5 | |||||||
Δυνατότητα κοπής | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
Δυνατότητα τράβηξης κατά την απόδοση | ΑΣTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Αντοχή σε ρωγμές από περιβαλλοντικές πιέσεις | ΑΣTM D 1603 | ώρες | ≥ 5000 | |||||||
Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ΑΣTM D 1603 | ελάχιστο | ≥ 150 | |||||||
Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Βαθμός κυττάρου (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Μέγεθος | ||||||||||
Μεγέθος κυττάρου επέκτασης (εύρος × μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Επεκτεινόμενοι αριθμοί κυττάρων (μέγεθος × μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Μέγεθος επεκταμένου τμήματος (εύρος × μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Περιοχή διευρυμένης διατομής (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Τα πιστοποιητικά μας και οι εκθέσεις δοκιμών HDPE Geocell
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061