Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Polyetylen mật độ cao (HDPE) | Loại: | 100-330 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | không gian hàn: | 712mm |
độ dày: | 1,5mm | Chiều cao: | 100 |
Bề mặt: | kết cấu mịn đục lỗ | Tiêu chuẩn: | ASTM |
Làm nổi bật: | Đường lái xe Đường dốc sỏi Honeycomb Geogrid,Đường lưới mật ong bằng nhựa HDPE,Đường HDPE Geo Cell Grid |
Mô tả sản phẩm
Nhựa Hdpe Honeycomb Geogrid Đường lái xe sỏi dốc Geocell củng cố cho đường
Bảng giới thiệu sản phẩm
HDPE GEOCELL là một máy ba chiều linh hoạt,cấu trúc giống như ruồi mật ong được làm từ các dải polyethylene mật độ cao (HDPE) được liên kết qua siêu âm để tạo thành một cấu hình cực kỳ mạnhHệ thống Geocell có thể được lấp đầy với một loạt các vật liệu: đá cối, bê tông, cát, đất, vv
Geocells là hiệu quả và kinh tế cho các con đường không trải nhựa được xây dựng nhanh chóng và các bức tường giữ, kiểm soát xói mòn của sườn núi và kiểm soát nước mưa trong các kênh.
Thông số kỹ thuật
Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Kích thước | ||||||||||
Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Giấy chứng nhận và báo cáo thử nghiệm Geocell HDPE của chúng tôi
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061