|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | HDPE | Βάθος Κυττάρου: | 200 χλστ |
|---|---|---|---|
| Απόσταση συγκόλλησης: | 445 χιλ. | Πάχος φύλλου: | 1,5 χλστ |
| Φλούδα ραφής: | ≥14,2 kN/m | Επιφάνεια: | Ανάγλυφη, διάτρητη |
| Χρώμα: | Μαύρο / Πράσινο / Κίτρινο / Μαύρισμα | τμήμα: | 2,56 x 9,80 μ |
| MOQ: | 1.000 m² | Δείγμα: | Δωρεάν, courier που πληρώνεται από τον αγοραστή |
| Επισημαίνω: | Honeycomb Geocell 200mm HDPE,HDPE Geocell high fill slope,Geocell slope revegetation cells |
||
Honeycomb Geocell 200mm GM445 HDPE Cells for High Fill Slope Revegetation For high fill slopes that must be greened, this 200 mm deep GM445 honeycomb geocell gives a thick, stable soil layer for planting. Specifications Panel Size Opened 2.56 x 9.80 m, 25.1 m² (8 x 34 cells) Sheet Tensile Strength ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) Resin Type HDPE, carbon black ≥ 2.0% Polymer Density 0.935–0.965 g/cm³ Sheet Thickness 1.5 mm (±5%) Depth of Cell 200 mm (50–300 mm available) Surface
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +86 13966660061