उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एचडीपीई | प्रकार: | 150-445 |
---|---|---|---|
रंग: | काला | वेल्डिंग की जगह: | 445 मिमी |
मोटाई: | 1.5 मिमी | ऊँचाई: | 150 |
सतह: | छिद्रित | मानक: | एएसटीएम |
प्रमुखता देना: | सड़क मिट्टी स्थिरीकरण एचडीपीई जियोसेल,एचडीपीई प्लास्टिक ग्रावेल ग्रिड,पेवर स्टेबलाइज़र एचडीपीई जियोसेल |
उत्पाद का वर्णन
सड़क मिट्टी के स्थिरता के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मधुमक्खी का घोंसला एचडीपीई जियोसेल ग्रावेल ग्रिड पेवर स्टेबलाइजर
उत्पाद का परिचय
जियोसेल को सुरक्षा और स्थिरता अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर किया गया है।
मानक निर्माण सामग्री और कटाव नियंत्रण उपचार। जियोसेल उत्पाद तीन आयामी, विस्तार योग्य पैनल हैं
उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई), पॉलिएस्टर या किसी अन्य पॉलिमर सामग्री से बना है।
आपस में जुड़े स्ट्रिप्स एक लचीली, त्रि-आयामी सेलुलर संरचना की दीवारें बनाते हैं जिसमें निर्दिष्ट भरने की सामग्री होती है
यह एक मुक्त निकासी प्रणाली बनाता है जो भरने के सामग्रियों को जगह पर रखता है और द्रव्यमान के आंदोलन को रोकता है
तन्यता सुदृढीकरण के माध्यम से कैद प्रदान करना। सेलुलर कैद प्रणाली संरचनात्मक और कार्यात्मक व्यवहार में सुधार करती है
मिट्टी और समग्र भरने की सामग्रियों का।
विनिर्देश
सूचकांक गुण | परीक्षण विधि | इकाइयां | मूल्य | |||||||
सामग्री | - | - | १००% कुंवारी एचडीपीई | |||||||
कार्बन ब्लैक सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
घनत्व | एएसटीएम डी 1603 | जी/सेमी3 | 0.935-0.965 | |||||||
शीट की मोटाई ± 3% | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
सीम छीलने की ताकत | यूएसएसीई जीएल-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
उपज पर तन्यता शक्ति | एएसटीएम डी 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
पर्यावरण तनाव दरार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1603 | घंटों | ≥5000 | |||||||
ओआईटी ऑक्सीकरण प्रेरण समय | एएसटीएम डी 1603 | मिन | ≥ 150 | |||||||
प्रकार | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
वेल्डिंग दूरी ((मिमी) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
सेल गहराई ((मिमी) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
आयाम | ||||||||||
विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई×लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
विस्तारित सेल संख्याएँ ((चौड़ाई×लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
विस्तारित अनुभाग का आकार (चौड़ाई×लंबाई) (एम) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
विस्तारित अनुभाग क्षेत्र (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061