उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एचडीपीई | प्रकार: | 150-660 |
---|---|---|---|
रंग: | काला | वेल्डिंग की जगह: | 660 मिमी |
मोटाई: | 1.5 मिमी | ऊँचाई: | 150 |
सतह: | छिद्रित | मानक: | एएसटीएम |
प्रमुखता देना: | छिद्रित चक्की ग्रिड जियोसेल,सड़क ग्रावल ग्रिड जियोसेल,ढलान सुरक्षा ग्रावेल ग्रिड जियोसेल |
उत्पाद का वर्णन
सबसे अच्छी कीमत ढलान सुरक्षा ड्राइववे प्लास्टिक बनावट और छिद्रित बजरी ग्रिड सड़क के लिए जियोसेल
उत्पाद का परिचय
परिवहन लागत को कम करने के लिए, जियोसेल पैनलों को फ्लैट तह किया जाता है और पैलेट पर संग्रहीत किया जाता है। स्थापना के दौरान पैनलों को कोशिकाओं के रूप में विस्तारित किया जाता है। खंडों को मिट्टी, रेत,कच्चे या पुनर्नवीनीकरण कंक्रीट, और फिर यांत्रिक रूप से संकुचित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भरने की स्थिति फ्लश या आसन्न इलाके से थोड़ा नीचे हो। जहां मिट्टी के सब्सट्रेट को बजरी भरने से अलग करना महत्वपूर्ण है,भू-कोशिका के नीचे एक गैर-बुना भू-तह कपड़ा रखा जा सकता है.
विनिर्देश
सूचकांक गुण | परीक्षण विधि | इकाइयां | मूल्य | |||||||
सामग्री | - | - | १००% कुंवारी एचडीपीई | |||||||
कार्बन ब्लैक सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
घनत्व | एएसटीएम डी 1603 | जी/सेमी3 | 0.935-0.965 | |||||||
शीट की मोटाई ± 3% | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
सीम छीलने की ताकत | यूएसएसीई जीएल-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
उपज पर तन्यता शक्ति | एएसटीएम डी 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
पर्यावरण तनाव दरार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1603 | घंटों | ≥5000 | |||||||
ओआईटी ऑक्सीकरण प्रेरण समय | एएसटीएम डी 1603 | मिन | ≥ 150 | |||||||
प्रकार | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
वेल्डिंग दूरी ((मिमी) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
सेल गहराई ((मिमी) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
आयाम | ||||||||||
विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई×लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
विस्तारित सेल संख्याएँ ((चौड़ाई×लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
विस्तारित अनुभाग का आकार (चौड़ाई×लंबाई) (एम) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
विस्तारित अनुभाग क्षेत्र (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061