|
उत्पाद विवरण:
|
| Raw Material: | HDPE Plastic | GeoMax Standard: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Cell Height: | 50mm-300mm | Geomax Model: | GM445 |
| Color: | Black, green, brown, Black Yellow White Green, Green or as per request | Welding Space: | 445mm |
| Cell Thickness: | 1.5mm | Geocell Surface: | Textured&Perforated |
| प्रमुखता देना: | काला एचडीपीई जियोसेल,ग्रावल रोड एचडीपीई जियोसेल,राजमार्ग गारा ड्राइववे एचडीपीई जियोसेल |
||
एचडीपीई जियोसेल ग्रावल रोड हाईवे ग्रावल ड्राइववे ब्लैक एचडीपीई जियोसेल रिटेंशन वॉल
उत्पाद का परिचय
परिवहन के लिए तह करने योग्यः तह करने के बाद, एचडीपीई जियोसेल को विभिन्न इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से ले जाया और संग्रहीत किया जा सकता है।
निर्माण के दौरान इसे जाली जैसी संरचना में तंग किया जा सकता हैः एचडीपीई जियोसेल को निर्माण के दौरान आसानी से जाली जैसी संरचना में तंग किया जा सकता है, जो ढीली सामग्री से भरी हुई है,मजबूत पार्श्व बाधाओं और उच्च कठोरता के साथ एक संरचना बनाने के लिए.
विभिन्न इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यामितीय आयामों को बदलनाः परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार, ऊंचाई, वेल्डिंग दूरी,और भू-ग्रिड के अन्य ज्यामितीय आयामों को विभिन्न इंजीनियरिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बदला जा सकता है.
विनिर्देश
| सूचकांक गुण | परीक्षण विधि | इकाइयां | मूल्य | |||||||
| सामग्री | - | - | १००% कुंवारी एचडीपीई | |||||||
| कार्बन ब्लैक सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| घनत्व | एएसटीएम डी 1603 | जी/सेमी3 | 0.935-0.965 | |||||||
| शीट की मोटाई ± 3% | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
| सीम छीलने की ताकत | यूएसएसीई जीएल-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| उपज पर तन्यता शक्ति | एएसटीएम डी 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| पर्यावरण तनाव दरार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1603 | घंटों | ≥5000 | |||||||
| ओआईटी ऑक्सीकरण प्रेरण समय | एएसटीएम डी 1603 | मिन | ≥ 150 | |||||||
| प्रकार | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| वेल्डिंग दूरी ((मिमी) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| सेल गहराई ((मिमी) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| आयाम | ||||||||||
| विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई×लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| विस्तारित सेल संख्याएँ ((चौड़ाई×लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| विस्तारित अनुभाग का आकार (चौड़ाई×लंबाई) (एम) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| विस्तारित अनुभाग क्षेत्र (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061