|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 100% hdpe प्लास्टिक | सेल मोटाई: | 1.1-1.6 मिमी |
|---|---|---|---|
| सतह: | चिकनी या बनावट वाली सतह | तन्यता ताकत: | 25kn/m |
| मानक: | एएसटीएम; जीबी मानक | छिलके ताकत: | 14.2 kn/m |
| ऊंचाई: | 150 मिमी | रंग: | काला; पीला; हरा |
| वेल्डिंग दूरी: | 300 मिमी | घनत्व: | 0.950 ग्राम/सेमी 3 |
| ओआईटी: | 100 मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | HDPE geocell for soil stabilization,perforated slope protection geocell,textured geocell with ASTM certification |
||
6-इंच (150 मिमी) ग्रीन एचडीपीई जियोसेल के लिए 1: 2 ढलान कटाव नियंत्रण और स्पेन में revegetation oit 100min
| अनुक्रमित गुण | परिक्षण विधि | इकाइयों | मान | |||||||
| सामग्री | - | - | 100% कुंवारी hdpe | |||||||
| कार्बन काली सामग्री | एएसटीएम डी 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| घनत्व | एएसटीएम डी 1603 | जी/सेमी 3 | 0.935-0.965 | |||||||
| शीट की मोटाई ± 3% | एएसटीएम डी 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
| सीम छील शक्ति | USACE GL-86-19 | Kn/m | ≥14.2 | |||||||
| उपज में तन्य शक्ति | एएसटीएम डी 1603 | Kn/m | ≥22 | |||||||
| पर्यावरणीय तनाव दरार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1603 | घंटे | ≥5000 | |||||||
| ओआईटी ऑक्सीकरण प्रेरण काल | एएसटीएम डी 1603 | मिन | ≥150 | |||||||
| प्रकार | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| वेल्डिंग दूरी (मिमी)% 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| सेल गहराई (मिमी)% 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||
| विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई × लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| विस्तारित सेल संख्या (चौड़ाई × लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| विस्तारित खंड आकार (चौड़ाई × लंबाई) (एम) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| विस्तारित खंड क्षेत्र (एम 2)% 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061