Dettagli:
|
Materiale: | HDPE | Tipo: | 100-445 |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo | Spazio di saldatura: | 445mm |
Spessore: | 1.0mm | Altezza: | 100 |
Superficie: | Strutturato & perforato | Norma: | ASTM |
Evidenziare: | Lastricatore di griglia di messa a terra del geocell dell'HDPE,Lastricatore di griglia di messa a terra del geocell del ODM,Griglia di messa a terra del geocell del ODM per la strada privata |
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Strada privata di Geocell dell'HDPE per la griglia Geocells della ghiaia di Geocell dell'HDPE di protezione del pendio e della strada
Introduzione di prodotto
Il geocell dell'HDPE è stato progettato per installazione rapida sulle spiagge per gli assalti di spiaggia anfibi. Potrebbe essere immagazzinato e mosso in una forma molto compatta, essere espanto e riempito di sabbia e pronto ad un istante per i veicoli sostenenti, che sarebbero rimanere altrimenti incastrati nella sabbia. Le griglie inoltre sono state utilizzate estesamente nella tempesta di deserto. I soldati spargerebbero le griglie fuori nel deserto, riempire le cellule di sabbia e carri armati e camion dell'azionamento su loro. anche lame livellatrici su loro! Le griglie hanno potuto essere rimosse facilmente una volta più non avute bisogno di.
Specifiche
Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
Materiale | - | - | HDPE del vergine di 100% | |||||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% di spessore dello strato | ASTM D 5199 | millimetro | 1,5 | |||||||
Forza di buccia della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistenza alla trazione a rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistenza della crepa di stress ambientale | ASTM D 1603 | ore | ≥5000 | |||||||
Tempo di induzione di ossidazione di OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± di saldatura 3% di distanza (millimetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% di profondità delle cellule (millimetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
± ampliato 3% di dimensione delle cellule (width×length) (millimetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Numeri ampliati delle cellule (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliato 3% di dimensione della sezione (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliato 5% di area di sezione (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061