|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | HDPE | Kiểu: | 100-445 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | màu vàng | không gian hàn: | 445mm |
độ dày: | 1.0mm | Chiều cao: | 100 |
Bề mặt: | kết cấu & đục lỗ | Tiêu chuẩn: | ASTM |
Làm nổi bật: | Máy lát nền lưới địa kỹ thuật HDPE,Máy lát nền lưới địa kỹ thuật ODM,Lưới địa kỹ thuật ODM cho đường lái xe |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đường lái xe Geocell HDPE để bảo vệ đường và mái dốc Lưới Geocell sỏi Geocell
Giơi thiệu sản phẩm
Geocell HDPE được thiết kế để lắp đặt nhanh chóng trên các bãi biển cho các cuộc tấn công đổ bộ trên bãi biển.Nó có thể được cất giữ và di chuyển ở dạng rất nhỏ gọn, được mở rộng và chứa đầy cát, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các phương tiện ngay lập tức nếu không sẽ bị kẹt trong cát.Các lưới cũng được sử dụng rộng rãi trong Bão táp sa mạc.Những người lính sẽ trải lưới trên sa mạc, lấp đầy các ô bằng cát và lái xe tăng và xe tải lên chúng.Họ thậm chí sẽ hạ cánh máy bay trên chúng!Các lưới có thể dễ dàng được gỡ bỏ khi không còn cần thiết.
thông số kỹ thuật
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% nhựa nguyên sinh | |||||||
Hàm lượng muội than | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
Tỉ trọng | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | tiêu chuẩn ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
Seam Peel sức mạnh | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
Sức căng ở năng suất | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Chống nứt ứng suất môi trường | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | tối thiểu | ≥150 | |||||||
Kiểu | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
kích thước | ||||||||||
Kích thước ô được mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số ô được mở rộng (chiều rộng × chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25.7 | 28,74 | 35,95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061