Dettagli:
|
Materiale: | HDPE | Tipo: | 150-330 |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Spazio di saldatura: | 330mm |
Spessore: | 1mm | Altezza: | 150 |
Superficie: | Perforato | Norma: | ASTM |
Evidenziare: | Controllo dell'erosione costruito Geocell,controllo dell'erosione Geocell di 150mm,Geocell costruito di geo |
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Strada privata di Geocell dell'HDPE per la griglia Geocells della ghiaia delle cellule di Geocell Geo dell'HDPE di protezione del pendio e della strada
Introduzione di prodotto
Geocell è un favo tridimensionale flessibile come le strutture fatte dalle strisce del polietilene ad alta densità (HDPE), che sono legate in modo ultrasonico insieme per formare una configurazione estremamente forte. Lin Yuan Geocell System può essere riempito di una vasta gamma di materiale: aggregato, concreto, sabbia, suolo, ecc.
Geocell è costruito per le applicazioni della stabilizzazione del suolo, che è usato per contribuire a migliorare la prestazione dei materiali da costruzione e dei trattamenti standard del controllo dell'erosione.
Specifiche
Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
Materiale | - | - | HDPE del vergine di 100% | |||||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% di spessore dello strato | ASTM D 5199 | millimetro | 1,5 | |||||||
Forza di buccia della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistenza alla trazione a rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistenza della crepa di stress ambientale | ASTM D 1603 | ore | ≥5000 | |||||||
Tempo di induzione di ossidazione di OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± di saldatura 3% di distanza (millimetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% di profondità delle cellule (millimetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
± ampliato 3% di dimensione delle cellule (width×length) (millimetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Numeri ampliati delle cellule (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliato 3% di dimensione della sezione (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliato 5% di area di sezione (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061