|
Dettagli:
|
| Materiale: | Polietilene ad alta densità (HDPE) | Tipo: | 150-330 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Spazio di saldatura: | 712mm |
| Spessore: | 1,5 mm | Altezza: | 150 |
| Superficie: | Perforato a testura liscia | Standard: | ASTM |
| Evidenziare: | HDPE nero Geocell,HDPE Geocell del polietilene,Protezione nera della radice dell'albero del geocell |
||
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Geocell in HDPE per stabilizzazione del terreno con certificazione CE
Introduzione al prodotto
Applicazioni:
1. Utilizzato per la stabilità del sottofondo stradale ferroviario.
2. Per stabilizzare il sottofondo stradale di autostrade nel deserto.
3. Utilizzato nella gestione di canali d'acqua poco profondi.
4. Utilizzato per il rinforzo delle fondazioni di muri di sostegno, banchine e argini.
5. Per la gestione di deserti, spiagge e sponde fluviali.
Specifiche
| Proprietà dell'indice | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
| Materiale | - | - | 100% HDPE vergine | |||||||
| Contenuto di nerofumo | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Spessore del foglio ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistenza allo sbucciamento delle giunzioni | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Resistenza a trazione allo snervamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Resistenza alla fessurazione per stress ambientale | ASTM D 1603 | ore | ≥5000 | |||||||
| Tempo di induzione all'ossidazione OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distanza di saldatura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profondità della cella (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensioni | ||||||||||
| Dimensione della cella espansa (larghezza×lunghezza) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Numero di celle espanse (larghezza×lunghezza) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Dimensione della sezione espansa (larghezza×lunghezza) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Area della sezione espansa (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
I nostri certificati e rapporti di prova sui geocell in HDPE
![]()
Persona di contatto: Mr. Xu
Telefono: +86 13966660061