|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Polietileno de alta densidade (HDPE) | Tipo: | 150-330 |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto | Espaço de solda: | 712mm |
| Grossura: | 1,5mm | Altura: | 150 |
| Superfície: | Perfuração texturizada suave | Padrão: | ASTM |
| Destacar: | HDPE preto Geocell,HDPE Geocell do polietileno,Proteção preta da raiz da árvore do geocell |
||
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Geocélula de HDPE para Estabilização de Solo com CE
Introdução do Produto
Aplicações:
1. Usado para a estabilidade do subleito de ferrovias.
2. Para estabilizar o subleito de rodovias em desertos.
3. Usado na gestão de canais de água rasa.
4. Usado para o reforço da fundação de muros de arrimo, cais e diques.
5. Para a gestão de desertos, praias e margens de rios.
Especificações
| Propriedades do Índice | Método de Teste | Unidades | Valores | |||||||
| Material | - | - | 100% HDPE Virgem | |||||||
| Conteúdo de Negro de Fumo | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Espessura da Chapa ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistência ao Descolamento da Solda | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Resistência à Tração no Escoamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Resistência à Fissuração por Tensão Ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Tempo de Indução de Oxidação OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distância de Soldagem (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidade da Célula (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||
| Tamanho Expandido da Célula (largura×comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Número de Células Expandidas (largura×comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamanho da Seção Expandida (largura×comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Área da Seção Expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nossos Certificados e Relatórios de Teste de Geocélula de HDPE
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Xu
Telefone: +86 13966660061