|
Dettagli:
|
Materiale: | HDPE DELL'ANIMALE DOMESTICO DEI PP | Capacità della soluzione di progetto: | progettazione grafica, progettazione del modello 3D, altre |
---|---|---|---|
Applicazione:: | Seminterrato, costruzione di strade .mine Laneway | Stile di progettazione: | Tradizionale |
Nome di prodotto:: | Pp Geogrid monoassiale | Colore: | Nero |
Origine: | L'Anhui, Cina | Resistenza alla trazione: | 47-85kn/m |
Evidenziare: | Geogrid dello stratagrid dei pp,Geogrid monoassiale dello stratagrid,Rinforzo dell'argine del geogrid dei pp |
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Modo monoassiale/un Geogrid dei pp per la costruzione di strade del muro di sostegno
Introduzione di prodotto
Geogrid monoassiale è progettato particolarmente per il rinforzo del suolo. Geogrid monoassiale è fabbricato con le resine del polietilene di alta densità di alta qualità, dal processo di espulsione e di allungamento longitudinale. Il nostro Geogrid monoassiale ha la forza ad alta resistenza, la capacità eccellente dell'interruttore di sicurezza e deformazione di guida. Il geogrid monoassiale può essere usato per il rinforzo del muro di sostegno, il rinforzo del pendio ripido, la stabilità dell'argine ed il rinforzo del pendio del materiale di riporto.
Specifiche
Geogrid monoassiale (HDPE) | ||||||
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori di MD | |||
GG60 | GG80 | GG120 | GG160 | |||
Polimero | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Nero di carbonio minimo | ASTMD 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sforzo di resistenza alla trazione @2% | ASTMD 6637 | KN/m | 16 | 23 | 35 | 47 |
Sforzo di resistenza alla trazione @5% | ASTMD 6637 | KN/m | 31 | 44 | 65 | 85 |
Resistenza alla trazione | ASTMD 6637 | KN/m | 60 | 80 | 120 | 160 |
Sforzi @ l'ultima forza | ASTMD6637 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistenza UV | ASTMD 4355 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Resistenza di ossidazione | ISO 13438 DELL'EN | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fragilità | WASHDOT T926 | - | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio |
Larghezza del rotolo | m. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lunghezza di rotolo | m. | 75 | 50 | 30 | 30 | |
Peso del rotolo | chilogrammo | 34 | 30 | 26 | 33 |
Fabbricazione di HCNS
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061